Piekary Śląskie: Projekty złożone. Teraz pora na prezentację
Autor: Andrzej Zazgórnik w dniu 2025-04-30
Składanie projektów w ramach XII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego dobiegło końca. Zakończyła się również ich weryfikacja formalna i merytoryczna. Łącznie zgłoszono 53 projekty, z czego 46 zostało zaopiniowanych jako możliwe do realizacji – w tym 30 projektów dużych i 16 małych. 7 projektów nie uzyskało opinii pozytywnej. Teraz przyszedł czas na kolejny etap – publiczną prezentację projektów, które zostały pozytywnie ocenione. Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 8 maja 2025 r. o godzinie 17:00 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Żwirki 23.
Wtedy też będzie można bliżej poznać propozycje zgłoszone przez mieszkańców oraz porozmawiać z ich autorami i pracownikami Urzędu Miasta. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach XII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 znajduje się poniżej w artykule.
Projekty duże:
Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | |
1. | Pojazd ratowniczy dla OSP Brzeziny Śląskie – inwestycja w bezpieczeństwo miasta | Damian Bazan | 800 000 zł |
2. | Hipoterapia dla dzieci i seniorów | 75 000 zł | |
3. | Szkoła Podstawowa nr 9. Nowoczesny kompleks sportowy dla uczniów i mieszkańców | Dorota Wymysło | 800 000 zł |
4. | Bieżnia i Renowacja Placu Zabaw i Boiska przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 | Piotr Podoba | 600 000 zł |
5. | Rewitalizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Specjalnych | Sabina Jaworska | 420 000 zł |
6. | Piekary dychają drzewami – nasadzenie 50 drzew w okolicy Os. Powstańców Śląskich | Kacper Dreszer | 60 000 zł |
7. | Zielone Piekary – PARK KIESZONKOWY | Kacper Dreszer | 250 000 zł |
8. | Interaktywne doświetlenie przejść dla pieszych | Marcin Kobyłecki | 140 000 zł |
9. | Strefa relaksu wraz z tężnią solankową w parku Osiedle Wieczorka | Marcin Kobyłecki | 800 000 zł |
10. | Aktywne miejsce spotkań Mieszkańców przy hali sportowej w Kozłowej Górze | Marcin Kobyłecki | 74 000 zł |
11. | Wieloosobowa huśtawka linowa – doposażenie placu zabaw w parku w Kamieniu | 70 000 zł | |
12. | Wyznaczenia przejścia dla pieszych | 100 000 zł | |
13. | Renowacja i rozbudowa placu zabaw w Parku Wolności | Daniel Śliwka | 300 000 zł |
14. | OSP Dąbrówka Wielka – Doposażenie w sprzęt ratowniczy | Mateusz Waida | 79 400 zł |
15. | Trenuj cały rok – budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Olimpijskiej 3 | 800 000 zł | |
16. | "Zielony zakątek AZS" – ogród edukacyjny | 130 000 zł | |
17. | Poprawa dostępności budynku Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich | Piotr Frisz | 800 000 zł |
18. | Nowoczesna Sala Widowiskowa w Kozłowej Górze | Marcin Felderhoff | 700 000 zł |
19. | Sensoryczny ogród przy Miejskim Przedszkolu nr 2 | Magdalena Hajda-Koza | 100 000 zł |
20. | Nowoczesna karetka do transportu medycznego – inwestycja w zdrowie | Piotr Kaula | 527 000 |
21. | Rehabilitacja za pomocą terapii falą uderzeniową dla mieszkańców Piekar Śląskich | Piotr Kaula | 55 000 zł |
22. | Pomyśl o zdrowiu – TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ | Dariusz Stanienda | 800 000 zł |
23. | Pomyśl o zdrowiu – AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | Dariusz Stanienda | 420 000 zł |
24. | Nowe toalety dla uczniów (MSP 2) | 300 000 zł | |
25. | Plac zabaw przy MSP 2 | Radosław Chrzan | 800 000 zł |
26. | Zakup profesjonalnego pomostu startowego do podnoszenia ciężarów | Artur Borecki | 60 000 zł |
27. | Komfortowy mikroklimat (MP8) | Danuta Bonior | 100 000 zł |
28. | MOSiR Andaluzja – Automatyczny system nawadniania boisk | Szymon Sobota | 350 000 zł |
29. | Parking przy obiekcie sportowym "Czarni Kozłowa Góra" | 200 000 zł | |
30. | Sport w Dąbrówce Wielkiej przy ZSP 2 i K.S. "ORKAN" | 800 000 zł |
Projekty małe:
Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | |
1. | Doposażenie w urządzenia pomiarowe, OSP Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie | Marcin Matoń | 50 000 zł |
2 | Szczepionka dla Twojego psiaka – wyprawka dla adopciaka! | Magdalena Lubecka | 47 600 zł |
3. | Modernizacja hali sportowej MOSiR Olimpia przy ul. Ziętka 60 | 50 000 zł | |
4. | Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego AZARIA | 10 000 zł | |
5. | Łącznik alejka spacerowa na Osiedlu Fińskich Domków | Anna Smoczok | 50 000 zł |
6. | Żyj! bezpieczniej Z AED | Magdalena Małota | 25 282 zł |
7. | Zatrzymaj piłkę!!! Montaż siatek i piłkochwytów | Dorota Wymysło | 50 000 zł |
8. | Badanie pod kątem osteoporozy (2 odcinki kości) dla 150 osób w wieku powyżej 60 lat | 11 250 zł | |
9. | Doposażenie Ośrodka Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich w sprzęt nagłośnieniowy | Piotr Frisz | 26 400 zł |
10. | Doposażenie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w klipsy i oświetlacze | Piotr Frisz | 42 500 zł |
11. | Komfort i wygoda – zakup nowoczesnych i wygodnych krzeseł dla pacjentów przychodni rejonowej nr 1 | Piotra Kaula | 9 750 zł |
12 | Pomyśl o zdrowiu – SPŁYW NA KANADYJKACH RZEKĄ BRYNICĄ | Dariusz Stanienda | 21 000 zł |
13. | Sprzęt sportowy dla MSP 2 | Radosław Chrzan | 50 000 zł |
14. | Doposażenie zaplecza sprzętowego sekcji podnoszenia ciężarów GKS Andaluzja | Artur Borecki | 49 750 zł |
15. | Big Bandowe Granie – koncerty w Kozłowej Górze Szarleju i Brzozowicach-Kamieniu | 29 000 zł | |
16. | MOSiR Andaluzja – renowacja boiska głównego i boiska treningowego | Szymon Sobota | 50 000 zł |
Źródło: UM Piekary Śląskie