Piekary Śląskie: Jakie projekty będą poddane pod głosowanie w ramach BO?
Autor: Andrzej Zazgórnik w dniu 2024-05-14
Wiadomo, jakie projekty zostaną poddane pod głosowanie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich. Do wyboru będą 32 projekty duże i 13 projektów małych. Można zapoznać się z ich szczegółami.
Znana jest już ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego! Żaden z projektodawców nie zdecydował się na wycofanie swojego projektu, w związku z tym mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 32 projektów dużych oraz 13 projektów małych.
Głosować będzie można od 27 maja do 10 czerwca na stronie glosowanie.piekary.pl oraz w punkcie głosowania.
Projekty duże:
Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | Opinia | Uwagi zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego | |
1. | Budowa tężni solankowej (w parku przy ul. Armii Krajowej) | Andrzej Wymysło | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
2 | Hipoterapia dla dzieci i seniorów | Magdalena Lubecka | 75 000 zł | pozytywna | brak |
3. | Uratuj komuś życie | Karina Styś | 56 000 zł | pozytywna | brak |
4. | Jadymy z seniorami | Karina Styś | 108 000 zł | pozytywna | brak |
5. | Prestiżowy senior | Karina Styś | 690 000 zł | pozytywna | brak |
6. | Budowa pola do mini golfa oraz ogrodzenie terenu hali sportowej MOSiR w Kozłowej Górze | Marcin Kobyłecki | 450 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
7. | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych w dzielnicy Kozłowa Góra wzdłuż parku Donnersmarcków | Jerzy Zemelka | 700 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
8. | Wykonanie nawierzchni ul. Kamiennej z betonowej kostki brukowej | Jacek Ludyga | 650 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
9. | Doposażenie zaplecza sprzętowego sekcji podnoszenia ciężarów GKS Andaluzja | Artur Borecki | 115 000 zł | pozytywna | brak |
10. | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich – etap II | Antoni Wełnicki | 350 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
11. | Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w Kamieniu | Janina Gancarczyk | 100 000 zł | pozytywna | brak |
12. | Bezpieczne Piekary – doposażenie w sprzęt ratowniczy OSP Dąbrówka Wielka | Paweł Minkus | 87 450 zł | pozytywna | brak |
13. | GKS Andaluzja – Oświetlenie boiska treningowego | Szymon Sobota | 650 000 zł | pozytywna | brak |
14. | Dźwig towarowy w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Piekarach Śląskich – TO NASZE MARZENIE | Anna Kazik | 150 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
15. | Oświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Konstytucji 3 maja i ul. Śląskiej | Sylwia Korfanty | 90 000 zł | pozytywna | brak |
16. | Plac zabaw Dołki – Wesoła przygoda | 300 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
17. | Bawmy się w OK Andaluzja – przygotowanie terenu przy budynku do realizacji imprez plenerowych | Piotr Frisz | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
18. | Plenerowe lekcje | Sylwia Korfanty | 170 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
19. | Aktywne przejścia dla pieszych | Krzysztof Świder | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
20. | RatujMy vol.2 – wsparcie piekarskiego WOPR | Magdalena Podgórska | 80 000 zł | pozytywna | brak |
21. | Rewitalizacja obiektów sportowo-kulturalnych Zespołu Szkół Specjalnych | 250 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
22. | "Zdrowo jeść by zdrowo żyć" – remont i wyposażenie kuchni w MSP nr 9 | 800 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
23. | Kompleksowe nawadnianie boiska z odwiertem studni głębinowej wraz ze zbiornikami o pojemności 60000 M3 | Dariusz Painta | 350 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
24. | Sport i Edukacja przy ZSP 2 w Dąbrówce Wielkiej | Dariusz Alicki | 750 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
25. | Sensoryczny ogród i strefa relaksu wraz z ogrodzeniem przy Miejskim Przedszkolu nr 2 | Magdalena Hajda- Koza | 250 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt, projektodawca edytował nazwę projektu |
26. | Budowa łącznika chodnika i drogi rowerowej | Dariusz Duliński | 300 000 zł | pozytywna | brak |
27. | Parking przy obiekcie sportowym "Czarni Kozłowa Góra" | 300 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
28. | Pomyśl o zdrowiu – TĘŻNIA SOLANKOWA PIEKARY SZARLEJ | Dariusz Stanienda | 800 000 zł | pozytywna | brak |
29. | Pomyśl o zdrowiu – AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | Dariusz Stanienda | 250 000 zł | pozytywna | Zmniejszono kwotę przeznaczoną na projekt |
30. | Nowoczesny plac zabaw przy MSP 2. Miejsce moich marzeń | 800 000 zł | pozytywna | brak | |
31. | Nowy lekki samochód pożarniczy dla OSP Brzeziny Śląskie to szybsza pomoc dla mieszkańców Miasta | 750 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt | |
32. | RatujMy vol.3 – Bezpieczni nad wodą – quad dla WOPR | Magdalena Podgórska | 125 200 zł | pozytywna | brak |
Projekty małe:
Nazwa Projektu | Autor Projektu | Koszt po weryfikacji | Opinia | Uwagi zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego | |
1. | Sterylizacja Twojego zwierzaka, wyprawka dla adopciaka! | Magdalena Lubecka | 50 000 zł | pozytywna | brak |
2. | Doposażenie w sprzęt ratowniczy i elektronarzędzia akumulatorowe jednostki OSP w KSRG OSP Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie | Marcin Matoń | 49 500 | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
3. | Piłeś? Nie jedź! Alkomaty miejskie dla kierowców | Marcin Kobyłecki | 48 000 zł | pozytywna | brak |
4. | Wodny dmuchany tor przeszkód dla dzieci i dorosłych basenu miejskiego i maszt flagowy WOPR | Marcin Kobyłecki | 45 000 zł | pozytywna | Zwiększono kwotę przeznaczoną na projekt |
5. | Sportuj Zdrowo, Żyj pełnią życia | Aleksandra Zydyk | 50 000 zł | pozytywna | brak |
6. | Wiaty przystankowe – Brzozowice – Przystanek Reymonta (NŻ) | Justyna Wójcikowska | 50 000 zł | pozytywna | brak |
7. | Na ratunek z AED! | Ewa Kruk | 19 600 zł | pozytywna | brak |
8. | Tenis dla wszystkich | Sylwia Korfanty | 21 000 zł | pozytywna | brak |
9. | "Śniadanie nie na stojaka" siedziska w ZS1 | 49 000 zł | pozytywna | brak | |
10. | Spotkaj(MY) się w bibliotece! | Łukasz Żywulski | 50 000 zł | pozytywna | brak |
11. | RatujMy nasze dzieci – STOP tragicznym konsekwencjom zadławień | Magdalena Podgórska | 22 000 zł | pozytywna | brak |
12. | MOSiR Andaluzja – wyposażenie obiektu w bramki treningowe do piłki nożnej | Szymon Sobota | 50 000 zł | pozytywna | brak |
13. | Pomyśl o zdrowiu – SPŁYWY NA KANADYJKACH RZEKĄ BRYNICĄ | Dariusz Stanienda | 19 999 zł | pozytywna | brak |